Marché et Pierre de voyage
Le marché est dans l'écran de la boutique (/boutique ou les terminaux de la ville), après les catégories de la boutique.
La Pierre de voyage
- S'achète au marché (2 500 pièces) : elle n'a pas de recette.
- Clic droit : menu de voyage vers le spawn, ton domaine, le Nexus de ton équipe et tes points enregistrés. Accroupi + clic droit : enregistre l'endroit où tu es.
- Un voyage coûte une charge ; tu commences avec 10 charges ; 10 s entre deux voyages.
- Points enregistrés : 2 au départ, plus ceux achetés, jusqu'à 20. Clic droit sur un point du menu pour le supprimer.
- Bonus de Renaissance « voyage » : plus de recharge ni de charges, et +2 points par choix.
Ce qu'on y trouve
Les reliques ne se trouvent plus dans les coffres : seulement ici et dans les boîtes mystères. En Expert, les objets coûtent ×1,5 (pas les services).
Voyage
| Article | Prix | |
|---|---|---|
Travel Stone packforge:travel_stone | Téléportation : spawn, ton domaine, le Nexus, tes points. | 2 500 pièces |
| 10 charges de voyage | Un voyage = une charge. | 300 pièces |
| +1 point enregistré | Jusqu'à 20 points. Plus cher à chaque achat. | 1 500 pièces (+50 % par achat) |
Territoire
| Article | Prix | |
|---|---|---|
| +10 chunks protégés | Pour ton équipe (FTB Chunks). Plus cher à chaque achat. | 1 000 pièces (+50 % par achat) |
| +2 chunks gardés chargés | Tes machines tournent même loin. Plus cher à chaque achat. | 2 500 pièces (+50 % par achat) |
Boussoles
| Article | Prix | |
|---|---|---|
Nature's Compass naturescompass:naturescompass | Trouve n'importe quel biome. | 2 000 pièces |
Explorer's Compass explorerscompass:explorerscompass | Trouve n'importe quelle structure. | 4 000 pièces |
Traveler's Compass travelerscompass:travelerscompass | Indique la direction et les coordonnées. | 1 500 pièces |
Tracking Compass playertrackingcompass:tracking_compass | Pointe vers un autre joueur. | 2 500 pièces |
Prospecting Compass packforge:vein_compass | Montre les filons de minerais autour de toi. | 3 000 pièces |
Reliques
| Article | Prix | |
|---|---|---|
| Angler's Hat | 2 500 pièces | |
| Antidote Vessel | 2 500 pièces | |
| Aqua-Dashers | 2 500 pièces | |
| Bunny Hoppers | 2 500 pièces | |
| Charm of Shrinking | 2 500 pièces | |
| Charm of Sinking | 2 500 pièces | |
| Chorus Totem | 6 000 pièces | |
| Cloud in a Bottle | 6 000 pièces | |
| Cowboy Hat | 2 500 pièces | |
| Cross Necklace | 2 500 pièces | |
| Crystal Heart | 6 000 pièces | |
| Digging Claws | 2 500 pièces | |
| Eternal Steak | 6 000 pièces | |
| Everlasting Beef | 6 000 pièces | |
| Feral Claws | 2 500 pièces | |
| Fire Gauntlet | 6 000 pièces | |
| Flame Pendant | 2 500 pièces | |
| Flippers | 2 500 pièces | |
| Golden Hook | 2 500 pièces | |
| Helium Flamingo | 6 000 pièces | |
| Kitty Slippers | 2 500 pièces | |
| Lucky Scarf | 2 500 pièces | |
| Night Vision Goggles | 2 500 pièces | |
| Novelty Drinking Hat | 2 500 pièces | |
| Obsidian Skull | 2 500 pièces | |
| Onion Ring | 2 500 pièces | |
| Panic Necklace | 2 500 pièces | |
| Pickaxe Heater | 2 500 pièces | |
| Plastic Drinking Hat | 2 500 pièces | |
| Pocket Piston | 6 000 pièces | |
| Power Glove | 6 000 pièces | |
| Rooted Boots | 2 500 pièces | |
| Running Shoes | 2 500 pièces | |
| Scarf of Invisibility | 2 500 pièces | |
| Shock Pendant | 6 000 pièces | |
| Snorkel | 2 500 pièces | |
| Snowshoes | 2 500 pièces | |
| Steadfast Spikes | 2 500 pièces | |
| Strider Shoes | 2 500 pièces | |
| Superstitious Hat | 2 500 pièces | |
| Thorn Pendant | 6 000 pièces | |
| Umbrella | 2 500 pièces | |
| Universal Attractor | 2 500 pièces | |
| Vampiric Glove | 2 500 pièces | |
| Villager Hat | 2 500 pièces | |
| Warp Drive | 2 500 pièces | |
| Whoopee Cushion | 2 500 pièces | |
| Withered Bracelet | 6 000 pièces | |
Amphibian Boot relics:amphibian_boot | 5 000 pièces | |
Aqua Walker relics:aqua_walker | 5 000 pièces | |
Bastion Ring relics:bastion_ring | 5 000 pièces | |
Blazing Flask relics:blazing_flask | 5 000 pièces | |
Chorus Inhibitor relics:chorus_inhibitor | 5 000 pièces | |
Drowned Belt relics:drowned_belt | 5 000 pièces | |
Elytra Booster relics:elytra_booster | 12 000 pièces | |
Ender Hand relics:enders_hand | 12 000 pièces | |
Holy Locket relics:holy_locket | 12 000 pièces | |
Hunter Belt relics:hunter_belt | 5 000 pièces | |
Ice Breaker relics:ice_breaker | 5 000 pièces | |
Ice Skates relics:ice_skates | 5 000 pièces | |
Infinite Ham relics:infinity_ham | 5 000 pièces | |
Jellyfish Necklace relics:jellyfish_necklace | 5 000 pièces | |
Leafy Ring [WIP] relics:leafy_ring | 5 000 pièces | |
Leather Belt relics:leather_belt | 5 000 pièces | |
Magic Mirror relics:magic_mirror | 12 000 pièces | |
Magma Walker relics:magma_walker | 5 000 pièces | |
Midnight Robe relics:midnight_robe | 12 000 pièces | |
Phantom Bridge Block relics:phantom_block | 5 000 pièces | |
Phantom Boot relics:phantom_boot | 5 000 pièces | |
Rage Glove relics:rage_glove | 12 000 pièces | |
Reflecting Necklace relics:reflection_necklace | 12 000 pièces | |
Roller Skates relics:roller_skates | 5 000 pièces | |
Shadow Glaive relics:shadow_glaive | 12 000 pièces | |
Frozen snowball relics:solid_snowball | 5 000 pièces | |
Space Dissector relics:space_dissector | 12 000 pièces | |
Spore Sack relics:spore_sack | 5 000 pièces | |
Springy Boot relics:springy_boot | 5 000 pièces | |
Wool Mitten relics:wool_mitten | 5 000 pièces |
Boîtes mystères
| Article | Prix | |
|---|---|---|
| Boîte mystère de bronze | Ressources, argent… et parfois mieux. | 300 pièces |
| Boîte mystère d'argent | De belles ressources, et une chance de relique. | 1 500 pièces |
| Boîte mystère d'or | Gros lots, et une bonne chance de relique. | 5 000 pièces |
Boosts et services
| Article | Prix | |
|---|---|---|
| Gains des métiers ×1,5 (1 h) | Cumulable : le temps s'ajoute. | 2 000 pièces |
| XP ×2 (1 h) | Cumulable : le temps s'ajoute. | 1 500 pièces |
| Assurance mort | À ta prochaine mort, tu gardes tout ton inventaire. | 3 000 pièces |
| Contrat supplémentaire | Un contrat perso de plus au Bureau. | 500 pièces |
Cosmétiques
| Article | Prix | |
|---|---|---|
| Titre « Explorateur » | Devant ton nom dans le chat et la liste des joueurs. | 2 000 pièces |
| Titre « Mineur d'élite » | Devant ton nom dans le chat et la liste des joueurs. | 2 000 pièces |
| Titre « Mage » | Devant ton nom dans le chat et la liste des joueurs. | 3 000 pièces |
| Titre « Ingénieur » | Devant ton nom dans le chat et la liste des joueurs. | 3 000 pièces |
| Titre « Gardien du Nexus » | Devant ton nom dans le chat et la liste des joueurs. | 8 000 pièces |
| Titre « Légende » | Devant ton nom dans le chat et la liste des joueurs. | 15 000 pièces |
| Retirer mon titre | 1 pièces | |
| Traînée : Flammes | Des particules derrière toi quand tu marches. | 2 500 pièces |
| Traînée : Cœurs | Des particules derrière toi quand tu marches. | 2 500 pièces |
| Traînée : Étoiles | Des particules derrière toi quand tu marches. | 3 000 pièces |
| Traînée : Pétales | Des particules derrière toi quand tu marches. | 3 000 pièces |
| Traînée : Flammes d'âme | Des particules derrière toi quand tu marches. | 4 000 pièces |
| Traînée : Runes | Des particules derrière toi quand tu marches. | 4 000 pièces |
| Retirer ma traînée | 1 pièces |