Métiers, contrats et défi de la semaine
Métiers
Choisis tes métiers au Bureau des contrats (tableaux de la ville du spawn, bloc fabricable, ou /contrats). Jusqu'à 3 métiers : le premier est gratuit, chaque autre coûte 1 000 pièces. Quitter un métier est gratuit et garde son XP.
| Métier | Payé plus pour | Bonus | Trouvailles | |
|---|---|---|---|---|
| Mineur | Payé plus pour les minerais, et pour les contrats de minerais. | minage | ×2 | Orichalcum Nugget packforge:orichalcum_nugget dès le niveau 10 |
| Agriculteur | Payé plus pour les récoltes, et pour les contrats de nourriture. | récolte | ×2 | — |
| Chasseur | Payé plus pour les monstres et les boss, et pour les contrats de butin. | monstres, boss | ×2 | — |
| Pêcheur | Payé plus pour la pêche. | pêche | ×2 | — |
| Industriel | Payé plus pour les contrats de machines, d'alliages et de fluides. | contrats seulement | ×2 | — |
| Mage | Payé plus pour les contrats d'objets magiques. | contrats seulement | ×2 | — |
| Bâtisseur | Payé plus pour les contrats de blocs de construction. | contrats seulement | ×2 | — |
- XP d'un métier = l'argent gagné par ses activités et ses contrats. Passer du niveau n au suivant demande 300 × n XP (niveau 20 au maximum, 57 000 XP en tout).
- Multiplicateur = bonus × (1 + 0,05 × (niveau − 1)) : ×2 au niveau 1, ×3,9 au niveau 20. Si plusieurs de tes métiers couvrent une activité, le meilleur compte.
- Les activités rapportent au plus 4 000 pièces par heure (les contrats ne comptent pas dans cette limite).
Contrats
- 6 contrats perso et 3 contrats du serveur, renouvelés toutes les 6 h. Les contrats du serveur paient ×2 : le premier qui livre le prend.
- Livre avec le bouton Livrer (objets de l'inventaire, ou fluides de tes réservoirs), en plusieurs fois si tu veux, ou avec une Boîte de livraison branchée à tes tuyaux.
- Récompense × le multiplicateur du métier du contrat (si tu l'as) × le bonus de Renaissance.
Les 135 contrats possibles
| Objet | Quantité | Prix unitaire | Métier |
|---|---|---|---|
Bamboo minecraft:bamboo | 256–512 | 0,5 pièces | Agriculteur |
Beetroot minecraft:beetroot | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Cactus minecraft:cactus | 256–512 | 0,5 pièces | Agriculteur |
Carrot minecraft:carrot | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Cocoa Beans minecraft:cocoa_beans | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Kelp minecraft:kelp | 256–512 | 0,5 pièces | Agriculteur |
Melon Slice minecraft:melon_slice | 256–512 | 0,5 pièces | Agriculteur |
Nether Wart minecraft:nether_wart | 512–1 024 | 0,25 pièces | Agriculteur |
Potato minecraft:potato | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Pumpkin minecraft:pumpkin | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Sugar Cane minecraft:sugar_cane | 256–512 | 0,5 pièces | Agriculteur |
Sweet Berries minecraft:sweet_berries | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Wheat minecraft:wheat | 128–256 | 1 pièces | Agriculteur |
Block of Quartz minecraft:quartz_block | 2–4 | 108 pièces | Bâtisseur |
Bricks minecraft:bricks | 32–64 | 7,25 pièces | Bâtisseur |
Deepslate Bricks minecraft:deepslate_bricks | 256–512 | 0,75 pièces | Bâtisseur |
Glass minecraft:glass | 128–256 | 1,25 pièces | Bâtisseur |
Mud Bricks minecraft:mud_bricks | 128–256 | 2 pièces | Bâtisseur |
Oak Planks minecraft:oak_planks | 256–512 | 0,75 pièces | Bâtisseur |
Polished Andesite minecraft:polished_andesite | 512–1 024 | 0,5 pièces | Bâtisseur |
Smooth Stone minecraft:smooth_stone | 128–256 | 1,25 pièces | Bâtisseur |
Spruce Planks minecraft:spruce_planks | 256–512 | 0,75 pièces | Bâtisseur |
Stone Bricks minecraft:stone_bricks | 256–512 | 0,75 pièces | Bâtisseur |
Terracotta minecraft:terracotta | 2–4 | 119,5 pièces | Bâtisseur |
White Concrete minecraft:white_concrete | 256–512 | 0,75 pièces | Bâtisseur |
Blaze Rod minecraft:blaze_rod | 128–256 | 1,75 pièces | Chasseur |
Blood evilcraft:blood | 27 000–54 000 | 15 pièces / 1 000 mB | Chasseur |
Bone minecraft:bone | 128–256 | 1,25 pièces | Chasseur |
Ender Pearl minecraft:ender_pearl | 32–64 | 7,25 pièces | Chasseur |
Feather minecraft:feather | 64–128 | 2,75 pièces | Chasseur |
Ghast Tear minecraft:ghast_tear | 64–128 | 3,5 pièces | Chasseur |
Gunpowder minecraft:gunpowder | 64–128 | 3 pièces | Chasseur |
Leather minecraft:leather | 64–128 | 2,5 pièces | Chasseur |
Phantom Membrane minecraft:phantom_membrane | 32–64 | 8,75 pièces | Chasseur |
Rotten Flesh minecraft:rotten_flesh | 64–128 | 3,5 pièces | Chasseur |
Slimeball minecraft:slime_ball | 128–256 | 2 pièces | Chasseur |
Spider Eye minecraft:spider_eye | 128–256 | 1,75 pièces | Chasseur |
String minecraft:string | 512–1 024 | 0,5 pièces | Chasseur |
Aluminum Gear pfassembly:aluminum_gear | 32–64 | 15,25 pièces | Industriel |
Aluminum Plate pfassembly:aluminum_plate | 16–32 | 24 pièces | Industriel |
Brass Plate pfassembly:brass_plate | 32–64 | 13,25 pièces | Industriel |
Bronze Gear pfassembly:bronze_gear | 32–64 | 14,75 pièces | Industriel |
Bronze Plate pfassembly:bronze_plate | 16–32 | 25,25 pièces | Industriel |
Constantan Plate pfassembly:constantan_plate | 16–32 | 25,25 pièces | Industriel |
Copper Gear pfassembly:copper_gear | 64–128 | 4,5 pièces | Industriel |
Copper Plate pfassembly:copper_plate | 64–128 | 6,5 pièces | Industriel |
Crude Oil pneumaticcraft:oil | 33 000–66 000 | 12 pièces / 1 000 mB | Industriel |
Diesel pneumaticcraft:diesel | 16 000–32 000 | 25 pièces / 1 000 mB | Industriel |
Electrum Plate pfassembly:electrum_plate | 16–32 | 25,25 pièces | Industriel |
Gold Gear pfassembly:gold_gear | 8–16 | 53 pièces | Industriel |
Gold Plate pfassembly:gold_plate | 32–64 | 15,25 pièces | Industriel |
Invar Gear pfassembly:invar_gear | 32–64 | 13,25 pièces | Industriel |
Invar Plate pfassembly:invar_plate | 32–64 | 13,25 pièces | Industriel |
Iridium Plate pfassembly:iridium_plate | 4–8 | 81,25 pièces | Industriel |
Iron Gear pfassembly:iron_gear | 16–32 | 17,75 pièces | Industriel |
Iron Plate pfassembly:iron_plate | 64–128 | 6,5 pièces | Industriel |
Kerosene pneumaticcraft:kerosene | 13 000–26 000 | 30 pièces / 1 000 mB | Industriel |
Latex industrialforegoing:latex | 40 000–80 000 | 10 pièces / 1 000 mB | Industriel |
Lava minecraft:lava | 50 000–100 000 | 8 pièces / 1 000 mB | Industriel |
Lead Plate pfassembly:lead_plate | 16–32 | 24 pièces | Industriel |
Nickel Plate pfassembly:nickel_plate | 16–32 | 24 pièces | Industriel |
Plastic Sheet pfassembly:plastic_sheet | 512–1 024 | 0,75 pièces | Industriel |
Platinum Plate pfassembly:platinum_plate | 4–8 | 81,25 pièces | Industriel |
Silver Plate pfassembly:silver_plate | 16–32 | 24 pièces | Industriel |
Steel Gear pfassembly:steel_gear | 32–64 | 14,75 pièces | Industriel |
Steel Plate pfassembly:steel_plate | 32–64 | 15,25 pièces | Industriel |
Tin Gear pfassembly:tin_gear | 64–128 | 5,5 pièces | Industriel |
Tin Plate pfassembly:tin_plate | 64–128 | 6,5 pièces | Industriel |
Titanium Gear pfassembly:titanium_gear | 1–1 | 380,25 pièces | Industriel |
Titanium Plate pfassembly:titanium_plate | 4–8 | 81,25 pièces | Industriel |
Tungsten Plate pfassembly:tungsten_plate | 1–1 | 574 pièces | Industriel |
Uranium Plate pfassembly:uranium_plate | 4–8 | 88,25 pièces | Industriel |
Water minecraft:water | 200 000–400 000 | 2 pièces / 1 000 mB | Industriel |
Zinc Plate pfassembly:zinc_plate | 16–32 | 24 pièces | Industriel |
Augment Arrow: Split ars_nouveau:split_arrow | 8–16 | 69,25 pièces | Mage |
Banner Pattern ars_nouveau:ars_stencil | 8–16 | 42,25 pièces | Mage |
Blank Runestone irons_spellbooks:blank_rune | 8–16 | 37 pièces | Mage |
Block of Silver occultism:silver_block | 4–8 | 108 pièces | Mage |
Butcher Knife occultism:butcher_knife | 32–64 | 9,75 pièces | Mage |
Cthonic Gold Fragment malum:cthonic_gold_fragment | 128–256 | 4,5 pièces | Mage |
Dragonyst Dust occultism:dragonyst_dust | 2–4 | 267,25 pièces | Mage |
Firefly Net pfstellar:firefly_net | 32–64 | 14,5 pièces | Mage |
Fractured Copper Impetus malum:fractured_copper_impetus | 4–8 | 128 pièces | Mage |
Large Purple Candle occultism:large_candle_purple | 16–32 | 20 pièces | Mage |
Mithril Ore irons_spellbooks:mithril_ore | 32–64 | 12 pièces | Mage |
Pink Chalk occultism:chalk_pink | 2–4 | 152,75 pièces | Mage |
Poppet malum:poppet | 4–8 | 128 pièces | Mage |
Revealed Soulwood Log malum:revealed_soulwood_log | 256–512 | 2 pièces | Mage |
Slime Pearl reliquary:slime_pearl | 4–8 | 128 pièces | Mage |
Sourcestone: Basketweave Stairs ars_nouveau:sourcestone_basketweave_stairs | 128–256 | 2,75 pièces | Mage |
Spikes neovitae:spikes | 256–512 | 2 pièces | Mage |
Spirit Lantern occultism:spirit_lantern | 64–128 | 6,25 pièces | Mage |
Spiritus Crystal neovitae:raw_crystal_shard | 4–8 | 128 pièces | Mage |
Suspicious Device malum:suspicious_device | 16–32 | 27,75 pièces | Mage |
The Wixie ars_nouveau:thread_wixie | 2–4 | 198,5 pièces | Mage |
Undead Fence Gate evilcraft:undead_fence_gate | 128–256 | 2,5 pièces | Mage |
Whirlwind Prism forbidden_arcanus:whirlwind_prism | 4–8 | 128 pièces | Mage |
item.ars_nouveau.glyph_conjure_water ars_nouveau:glyph_conjure_water | 4–8 | 87,25 pièces | Mage |
item.ars_nouveau.glyph_flare ars_nouveau:glyph_flare | 8–16 | 54 pièces | Mage |
Aluminum Ingot pfassembly:aluminum_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Antimony Ingot pfassembly:antimony_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Brass Ingot pfassembly:brass_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Bronze Ingot pfassembly:bronze_ingot | 16–32 | 13,25 pièces | Mineur |
Chromium Ingot modern_industrialization:chromium_ingot | 16–32 | 15 pièces | Mineur |
Coal minecraft:coal | 1 024–2 048 | 0,25 pièces | Mineur |
Constantan Ingot pfassembly:constantan_ingot | 16–32 | 13,25 pièces | Mineur |
Copper Ingot minecraft:copper_ingot | 64–128 | 4 pièces | Mineur |
Diamond minecraft:diamond | 4–8 | 64 pièces | Mineur |
Electrum Ingot pfassembly:electrum_ingot | 16–32 | 13,25 pièces | Mineur |
Emerald minecraft:emerald | 4–8 | 64 pièces | Mineur |
Gold Ingot minecraft:gold_ingot | 16–32 | 12 pièces | Mineur |
Invar Ingot pfassembly:invar_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Iridium Ingot pfassembly:iridium_ingot | 4–8 | 64 pièces | Mineur |
Iron Ingot minecraft:iron_ingot | 64–128 | 4 pièces | Mineur |
Lapis Lazuli minecraft:lapis_lazuli | 16–32 | 12 pièces | Mineur |
Lead Ingot pfassembly:lead_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Nether Quartz minecraft:quartz | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Nickel Ingot pfassembly:nickel_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Osmium Ingot pfassembly:osmium_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Platinum Ingot pfassembly:platinum_ingot | 4–8 | 64 pièces | Mineur |
Plutonium Ingot modern_industrialization:plutonium_ingot | 16–32 | 14,75 pièces | Mineur |
Redstone Alloy Ingot enderio:redstone_alloy_ingot | 16–32 | 17,75 pièces | Mineur |
Redstone Dust minecraft:redstone | 16–32 | 12 pièces | Mineur |
Silver Ingot pfassembly:silver_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Stainless Steel Ingot modern_industrialization:stainless_steel_ingot | 16–32 | 14,75 pièces | Mineur |
Steel Ingot pfassembly:steel_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Tin Ingot pfassembly:tin_ingot | 64–128 | 4 pièces | Mineur |
Titanium Ingot pfassembly:titanium_ingot | 4–8 | 64 pièces | Mineur |
Tungsten Ingot pfassembly:tungsten_ingot | 1–1 | 512 pièces | Mineur |
Uranium Ingot pfassembly:uranium_ingot | 4–8 | 70,5 pièces | Mineur |
Zinc Ingot pfassembly:zinc_ingot | 32–64 | 12 pièces | Mineur |
Ink Sac minecraft:ink_sac | 32–64 | 7,25 pièces | Pêcheur |
Pufferfish minecraft:pufferfish | 64–128 | 2,5 pièces | Pêcheur |
Raw Cod minecraft:cod | 64–128 | 2,5 pièces | Pêcheur |
Tropical Fish minecraft:tropical_fish | 64–128 | 3 pièces | Pêcheur |
Défi de la semaine
Un objectif commun à tout le serveur pendant 7 jours, affiché en haut de l'écran. Miner, récolter, vaincre des monstres ou pêcher compte 1 par action ; pour un défi de livraison, livre par les contrats ou avec /defi livrer.
La récompense est partagée selon la part de chacun. Si l'objectif est atteint, le bonus s'ajoute et un nouveau défi commence tout de suite ; sinon seule la récompense est partagée à la fin du temps. Les absents sont payés aussi.
| Défi possible | Récompense | Bonus si réussi |
|---|---|---|
| Livrer 20 000 lingots de fer | 20 000 pièces | 10 000 pièces |
| Vaincre 5 000 monstres | 15 000 pièces | 7 500 pièces |
| Miner 50 000 minerais | 20 000 pièces | 10 000 pièces |
| Récolter 100 000 cultures | 15 000 pièces | 7 500 pièces |
| Pêcher 3 000 prises | 10 000 pièces | 5 000 pièces |
| Livrer 2 000 000 mB de diesel | 25 000 pièces | 12 500 pièces |